Source: Standard
HSI
年, 日期, 開始, 變化, 結束, 改變
鼠, 2008/02/11, 23404, -64, 22616, -853
豬, 2007/02/21, 20649, 81, 20651, 83
狗, 2006/02/01, 15798, 45, 15742, -10
雞, 2005/02/14, 14006, 106, 14017, 171
猴, 2004/01/26, 13756, 6, 13727, -23
羊, 2003/02/04, 9327, 68, 9252, -6
馬, 2002/02/15, 11005, 173, 10961, 129
蛇, 2001/01/29, 16176, 131, 16099, 55
龍, 2000/02/08, 16079, 111, 16228, 260
兔, 1999/02/19, 9484, 82, 9254, -148
虎, 1998/02/02, 9800, 547, 10578, 1326
牛, 1997/02/10, 13856, 196, 13643, -16
鼠, 1996/02/22, 11338, -55, 11539, -256
Tuesday, February 12, 2008
Wednesday, February 6, 2008
Mon, 4 Feb 2008
基本分析:金價上週五受美國非農業數據較預期差因素急升至歷史高位936.6美元後,受油價回落至每桶90美元以下影響,恐慌性拋售金價在短短30分鍾內急跌至903-904水平才有支持,金價預期守穩891-892水平
Subscribe to:
Posts (Atom)